온하우스 소개
임대인, 관리회사가 제공하는
매/전/월 공실정보
중개사님, 물건확보 힘드시죠?
온하우스가 대신 해드립니다.
임대인, 관리회사가 제공하는
매/전/월 공실정보
보유중인 관리건물의 공실을
빠르게 해결해드립니다.
건물제보/친구추가 등
포인트 지급 이벤트
임대인, 관리인, 임대관리회사,
전속공인중개사분들의 공실접수를 받습니다.
접수된 공실을 온하우스에서 직접 검수 후
등록을 합니다.
온하우스에 가입된 중개사회원은
실시간으로 열람가능합니다.
동구 | 가양동 | 분리형원룸 | 2,000만원 | 2021-02-27 |
시흥시 | 정왕동 | 투룸 | 8,000만원 | 2021-02-26 |
수원시 | 우만동 | 투룸 | 9,000만원 | 2021-02-26 |
남구 | 봉덕동 | 복층형원룸 | 2,000만원 | 2021-02-26 |
용산구 | 청파동2가 | 오픈형원룸 | 4,500만원 | 2021-02-26 |
목포시 | 옥암동 | 오픈형원룸 | 200/30 | 2021-02-27 |
북구 | 용봉동 | 분리형원룸 | 200/35 | 2021-02-27 |
익산시 | 남중동 | 오픈형원룸 | 500/55 | 2021-02-26 |
익산시 | 신동 | 오픈형원룸 | 20/20 | 2021-02-26 |
익산시 | 남중동 | 오픈형원룸 | 200/30 | 2021-02-26 |
파주시 | 야당동 | 쓰리룸 | 25,900만원 | 2021-02-26 |
파주시 | 야당동 | 쓰리룸 | 36,000만원 | 2021-02-26 |
강북구 | 미아동 | 복층형원룸 | 19,000만원 | 2021-02-26 |
강북구 | 미아동 | 복층형원룸 | 19,000만원 | 2021-02-26 |
광주시 | 능평리 | 포룸+ | 170,000만원 | 2021-02-26 |
위치기반 공실정보를
PC버전과 동시에 Mobile Web으로도
이용하실 수 있습니다.